VORSELAAR
Vorselaar presenteert nieuw motorcrossterrein met focus op jeugd en veiligheid !
Komend weekend maakt de motorcrossgemeenschap zich op voor een bijzonder moment: de allereerste organisatie op een gloednieuw circuit in Vorselaar. De locatie, de omloop én de organisatie zijn volledig nieuw. Het MX Sam-Rent Team neemt de organisatie op zich en wil meteen een sterke indruk nalaten.
“De eerste organisatie moet er meteen op zijn,” klinkt het ambitieus bij Peter Bastiaanse. Veiligheid staat dan ook met stip op nummer één. Dat is geen overbodige luxe, want vooral op zaterdag wordt er veel jeugd aan de start verwacht. De jeugdreeksen hebben dit seizoen opnieuw een sterke groei gekend. Jong talent mag zich verheugen op vier reeksen — een ongebruikelijke luxe binnen de sport.
Zondag is het de beurt aan de VLM-rijders. Hoogtepunt van de dag wordt ongetwijfeld de reportage die RTV komt maken bij de Inters. De sfeer, actie en strijd voor kampioenschapspunten zullen zo ook een breder publiek bereiken.
De volgende reeksen komen aan de start voor een nieuwe manche van het VLM-kampioenschap:
Nieuwelingen A, B en C , Beloften , Juniors 250-500 , Inters 250 ,Inters 500 , Inters Open B
Een nieuw hoofdstuk voor de motorcross in Vorselaar, met veelbelovende vooruitzichten voor rijders én publiek.
GPS ADRES : SASSENHOUT
Locatie
Bekijk op Google Maps
Parking
Het rennerspark is al geopend op vrijdag vanaf 16u00. Er is een ruime parking op gras voorzien met een goede bereikbaarheid.
Programma JMS
Registratie en training
Categorie | Aanwezigheid | Tijdtraining |
Initiatie 50cc | 08u00 | 09u15 |
Jeugd Quads A & B | 08u12 | 09u25 |
Initiatie 65cc & nieuwelingen 65cc | 08u24 | 09u35 |
Nieuwelingen 85cc | 08u36 | 09u45 |
Juniors 85cc en Aspiranten 125cc | 08u50 | 09u55 |
Dames A & B | 10u05 | |
Daglicenties | 10u15 | |
Experten A & B | 10u25 | |
Quads | 10u35 |
Wedstrijden
Tussen de reeksen is er een pauze.
Categorie | Reeks 1 | Reeks 2 | Duur |
Initiatie 50cc | 11u15 | 14u45 | 12 min + 1 ronde |
Jeugd Quads A & B | 11u30 | 15u00 | 12 min + 1 ronde |
Initiatie 65cc & nieuwelingen 65cc | 11u45 | 15u15 | 14 min + 1 ronde |
Nieuwelingen 85cc | 12u05 | 15u35 | 14 min + 1 ronde |
Juniors 85cc en Aspiranten 125cc | 12u25 | 15u55 | 16 min + 1 ronde |
Dames A & B | 12u45 | 16u15 | 14 min + 1 ronde |
Daglicnties | 13u05 | 16u35 | 14 min + 1 ronde |
Experten A & B | 13u25 | 16u55 | 14 min + 1 ronde |
Quads | 13u45 | 17u15 | 14 min + 1 ronde |
Prijsuitreiking 🏆
De huldiging van JMS vindt een dertigtal minuten plaats na de laatste reeks.
Programma VLM
Registratie
Van 07u30 tot 09u00. Wees dus zeker op tijd.
Officiële oefeningen
Categorie | Reeks 1 |
Nieuwelingen A | 08u00 |
Nieuwelingen Open B | 08u10 |
Nieuwelingen Open C | 08u20 |
Masters | 08u30 |
Seniors Open +46 | 08u40 |
Dagvergunningen | 08u50 |
Beloften | 09u00 |
Juniors 250/500 | 09u10 |
Nationalen open | 09u20 |
Inters open / Inters B | 09u30 |
Wedstrijden
Tussen de reeksen is er een pauze.
Categorie | Reeks 1 | Reeks 2 | Duur |
Nieuwelingen A | 10u30 | 14u15 | 14 min + 1 ronde |
Nieuwelingen Open B | 10u50 | 14u35 | 14 min + 1 ronde |
Nieuwelingen Open C | 11u10 | 14u55 | 14 min + 1 ronde |
Masters | 11u30 | 15u15 | 14 min + 1 ronde |
Seniors Open +46 | 11u50 | 15u35 | 14 min + 1 ronde |
Dagvergunningen | 12u10 | 15u55 | 14 min + 1 ronde |
Beloften | 12u30 | 16u15 | 14 min + 1 ronde |
Juniors 250/500 | 12u50 | 16u35 | 16 min + 1 ronde |
Nationalen open | 13u10 | 16u55 | 18 min + 1 ronde |
Inters open / Inters B | 13u30 | 17u20 | 21 min + 1 ronde |
Prijsuitreiking 🏆
De huldiging van VLM vindt een dertigtal minuten plaats na de laatste reeks.
Organisator
Geen organisatie gekoppeld
Bedankt, sponsoren!












